| Firma  |  
      AR-GE Bütçesi  (milyon USD) |  
    
| Roche | 1045 | 
| Novartis | 9852 | 
| J&J | 8183 | 
| Merck | 7503 | 
| Pfizer | 6678 | 
| Sanofi | 6545 | 
| GSK | 5666 | 
| Lilly | 5588 | 
|  Astra Zeneca |  
      4821 | 
|  Bayer (Tahmini) |  
      4170 | 
| Amgen | 3929 | 
| BMS | 3731 | 
| Takeda | 3124 | 
| AbbVie | 2855 | 
| Novo | 2157 | 
Firma bildirimleri
Kaynak: FirstWord List